Additional Information
| Torch | Xp8, 320w |
|---|---|
| Torch type | Mig |
| Mig type | Xp8 |
| Grip | Xp8 handle |
| Cooling | Water |
| Xp8 duty cycle | 100% |
| Co<sub>2</sub> | 320a 9.6kw @ 100% |
| Mixed gas | 320a 9.6kw (80/20), 320a 9.6kw (95/5) |
| Wire size options | 0.8mm 1.6mm (0.030" 1/16") |
| Fitting options | Euro |
| Length options | 3.0m (10ft) |
| Material | Metal, plastic |
| Colour | Grey, metallic, silver |
| Standards | En60974 7 |
| Set size | Single piece set/item |
Product Breakdown
XP320W TORCH X 3M EURO
Available Options
| SKU | Price | View product |
|---|---|---|
| XP2002-07T | Login to see prices | |
| XP2002-10T | Login to see prices |
Available Options
| SKU | Price | View product |
|---|---|---|
| XP2003-08T | Login to see prices | |
| XP2003-09T | Login to see prices | |
| XP2003-10T | Login to see prices | |
| XP2003-12T | Login to see prices | |
| XP2003-13T | Login to see prices | |
| XP2003-14T | Login to see prices |
Available Options
| SKU | Price | View product |
|---|---|---|
| XP2005T | Login to see prices |
Available Options
| SKU | Price | Bore Size | Nozzle Style | Tip Recess | View product |
|---|---|---|---|---|---|
| XP2002-10 | Login to see prices | 10mm (3/8") | Tapered | Flush | |
| XP2002-13 | Login to see prices | 13mm (1/2") | Tapered | 2.4mm (3/32") | |
| XP2002-16 | Login to see prices | 16mm (5/8") | Conical | 2.4mm (3/32") | |
| XP2002-19 | Login to see prices | 19mm (3/4") | Cylindrical | 2.4mm (3/32") | |
| XP2002-16L | Login to see prices | 16mm (5/8") | Conical (Extended) | 6.5mm (1/4") | |
| XP2002-19L | Login to see prices | 19mm (3/4") | Cylindrical (Extended) | 6.5mm (1/4") |
Available Options
| SKU | Price | View product |
|---|---|---|
| XP2003-08 | Login to see prices | |
| XP2003-09 | Login to see prices | |
| XP2003-10 | Login to see prices | |
| XP2003-12 | Login to see prices | |
| XP2003-13 | Login to see prices | |
| XP2003-10A | Login to see prices | |
| XP2003-12A | Login to see prices |
Available Options
Available Options
| SKU | Price | View product |
|---|---|---|
| XP2005 | Login to see prices |
Available Options
| SKU | Price | Bore Size | Nozzle Style | Tip Recess | View product |
|---|---|---|---|---|---|
| XP3002-13 | Login to see prices | 13mm (1/2") | Tapered | 3.0mm (1/8") | |
| XP3002-16 | Login to see prices | 16mm (5/8") | Conical | 3.0mm (1/8") | |
| XP3002-19 | Login to see prices | 19mm (3/4") | Cylindrical | 3.0mm (1/8") | |
| XP3002-16L | Login to see prices | 16mm (5/8") | Conical (Extended) | 6.5mm (1/4") | |
| XP3002-19L | Login to see prices | 19mm (3/4") | Cylindrical (Extended) | 6.5mm (1/4") |
Available Options
| SKU | Price | View product |
|---|---|---|
| XP3003-08 | Login to see prices | |
| XP3003-09 | Login to see prices | |
| XP3003-10 | Login to see prices | |
| XP3003-12 | Login to see prices | |
| XP3003-13 | Login to see prices | |
| XP3003-14 | Login to see prices | |
| XP3003-16 | Login to see prices | |
| XP3003-10A | Login to see prices | |
| XP3003-12A | Login to see prices |
Available Options
Available Options
| SKU | Price | View product |
|---|---|---|
| XP3005 | Login to see prices |
Available Options
| SKU | Price | View product |
|---|---|---|
| XP2006A | Login to see prices |
Available Options
| SKU | Price | View product |
|---|---|---|
| XP2006A | Login to see prices |
Available Options
| SKU | Price | View product |
|---|---|---|
| XP3006A | Login to see prices |
Available Options
| SKU | Price | View product |
|---|---|---|
| XP2024-12-30 | Login to see prices | |
| XP2024-12-40 | Login to see prices | |
| XP2024-12-50 | Login to see prices | |
| XP2024-16-30 | Login to see prices | |
| XP2024-16-40 | Login to see prices | |
| XP2024-16-50 | Login to see prices | |
| XP2024PC-12-30 | Login to see prices | |
| XP2024PC-12-40 | Login to see prices | |
| XP2024PC-12-50 | Login to see prices | |
| XP2024PS-12-30 | Login to see prices | |
| XP2024PS-12-40 | Login to see prices | |
| XP2024PS-12-50 | Login to see prices | |
| XP3524PS-16-40 | Login to see prices | |
| XP3524PS-16-50 | Login to see prices |